今までのフルマラソン全戦歴です。
1 2011年 11月 つくばマラソン 2時間53分54秒 ハーフ通過83分台
2 2012年 11月 つくばマラソン 2時間49分09秒 ハーフ通過82分台
3 2014年 1月 勝田全国マラソン 3時間28分29秒 ハーフ通過 82分台
4 2014年 3月 板橋Cityマラソン 28k途中棄権 ハーフ通過80分台
5 2014年 8月 北海道マラソン 3時間10分20秒 ハーフ通過84分台
6 2014年 12月 防府読売マラソン 2時間45分58秒① ハーフ通過83分台
7 2015年 1月 勝田全国マラソン 3時間06分 ハーフ通過82分台
8 2015年 3月 横浜マラソン(非)2時間57分48秒 ハーフ通過86分 →日記
9 2015年 4月 かすみがうらマラソン 2時間55分12秒 ハーフ通過81分台
10 2015年 8月 北海道マラソン 2時間57分43秒 ハーフ通過87分台 →日記
11 2015年 10月 しまだ大井川マラソン 2時間51分32秒 ハーフ通過82分台 →日記
12 2015年 11月 つくばマラソン 2時間47分14秒③ ハーフ通過79分台 →日記
13 2015年 12月 防府読売マラソン 3時間05分59秒 ハーフ通過79分台 →日記
14 2016年 1月 勝田全国マラソン 3時間10分24秒 ハーフ通過82分台 →日記
15 2016年 3月 板橋シティマラソン 2時間46分40秒② ハーフ通過82分台 →日記
16 2016年 8月 北海道マラソン 2時間56分48秒 ハーフ通過83分台 →日記
現在の自己記録は、全体で唯一のネガティブスプリットです。
初フルでサブスリー・・!?
初フル2:53は、それだけ言うとえーーすごーいって言われますが、陸上部上がりの、競技13年目ぐらいの記録なんで、あんまり大したことないですww
それよりも、競技経験無しで初フルサブ4とかの方が、よっぽどすごいと思います。
初フルから2度、調子よく記録を上げていた頃が懐かしいです。最近では、2時間50分の切り方が分からなくなってきた・・・泣
→2015.11つくばで久々の50分切り。ちょっと光が見えてきた!
おまけ:60km
2014年6月 柴又 5時間22分
2015年6月 柴又 4時間38分36秒